List of exchangers
Sorted by status and an order of adding into the monitoring, list of sites that perform exchange operations. Full description of the values of columns in the table is at the bottom of the page.
If you are the owner of exchanger, and want that your site was also added into this table then you need to apply for the addition into the monitoring of the exchanger.
Exchanger | Added | Works | BL | TS | Reviews | |
---|---|---|---|---|---|---|
scsobmen.com | 2m. 28d. | 1y. 1m. 16d. | 36.0 | |||
btcsale.biz | 2m. 28d. | 1y. 9m. 25d. | 232.3 | |||
obmenat24.com | 2m. 28d. | 579.3 | ||||
ripae.net | 2m. 28d. | 3y. 7m. 12d. | ||||
cash-bit.com | 6m. 13d. | 3y. 23d. | 0.0 | |||
24coin.pro | 6m. 13d. | 3y. 7m. 2d. | 0/1/0/0 | |||
bro.exchange | 6m. 13d. | |||||
coinbox.pw | 6m. 13d. | 2y. 7m. 9d. | 8.4 | |||
best-wallet.net | 1y. 1m. 1d. | 2y. 5m. 6d. | 1/0/0/0 | |||
atpayz.com | 1y. 1m. 1d. | 1y. 6m. 28d. | 128.0 | |||
obmen.guru | 1y. 1m. 1d. | 38.4 | 11/0/0/1 | |||
money-office.com | 1y. 1m. 7d. | 3y. 6m. 9d. | 7.5 | |||
bithowen.com | 1y. 1m. 7d. | 2y. 8m. 2d. | ||||
bit2cash.pro | 1y. 1m. 7d. | |||||
366.cash | 1y. 1m. 7d. | 3y. 1m. 9d. | 26.5 | |||
pridechange.com | 1y. 1m. 7d. | 2y. 5m. 24d. | ||||
premier.cash | 1y. 4m. 14d. | 2y. 4m. 9d. | ||||
exwm.cc | 1y. 4m. 14d. | 1y. 6m. 30d. | 525 | |||
exxchop.com | 1y. 4m. 14d. | 2y. 2m. 5d. | ||||
bissonexchange.net | 1y. 4m. 14d. | 4y. 8m. 20d. | 174.3 | |||
flyobmen.ru | 1y. 4m. 24d. | 3y. 10m. 14d. | ||||
cryptonet.pro | 1y. 4m. 24d. | 2y. 10m. 26d. | ||||
ichange.one | 1y. 9m. 21d. | 3y. 1m. 25d. | 870.8 | |||
cash-transfers.ru | 1y. 9m. 21d. | 7y. 2m. 28d. | 238.0 | 0/1/0/0 | ||
e-rublik.com | 1y. 9m. 21d. | 6y. 8m. 7d. | ||||
kassa.cc | 1y. 9m. 21d. | 6y. 6d. | 2251.0 | |||
cashtrade.pro | 1y. 10m. 14d. | 3y. 5m. 16d. | 135.3 | 2/0/0/0 | ||
4money.me | 1y. 10m. 14d. | 2y. 10m. 26d. | ||||
blablachange.com | 1y. 10m. 14d. | 2y. 2m. 16d. | 483.8 | |||
4ange.me | 1y. 10m. 14d. | 3y. 3m. 9d. | 333.9 | |||
satoshi.com.ua | 2y. 15d. | 3y. 6m. 19d. | 9.3 | |||
24.zone | 2y. 15d. | 3y. 9m. 21d. | 120.3 | |||
ychanger.net | 2y. 15d. | 5y. 3m. 30d. | 244.7 | 1/0/0/0 | ||
nicechange.net | 2y. 3m. 16d. | 3y. 10m. 24d. | 296.4 | 1/0/0/0 | ||
tochkaobmena.com | 2y. 3m. 16d. | 3y. 3m. 26d. | 156.1 | 2/0/0/0 | ||
bseit.com | 2y. 3m. 22d. | 4y. 7m. 3d. | 445.5 | 4/0/0/0 | ||
letspay.me | 2y. 3m. 22d. | 5y. 8m. 15d. | ||||
bitobmen.net | 2y. 3m. 22d. | 5y. 9m. 9d. | 366.3 | |||
ym-change.com | 2y. 3m. 22d. | 5y. 6m. 30d. | 135.9 | |||
flychange.net | 2y. 3m. 22d. | 4y. 6m. 26d. | 3076 | |||
coincat.in | 2y. 4m. 17d. | 3y. 21d. | 23/1/0/1 | |||
grambit.biz | 2y. 4m. 17d. | 3y. 8m. 9d. | 2/0/0/0 | |||
just-exchanger.com | 2y. 7m. 20d. | 3y. 1m. 24d. | 122.8 | 18/0/0/0 | ||
buybank.io | 2y. 7m. 20d. | 3y. 11m. 13d. | 1/0/0/0 | |||
crypto-store.cc | 2y. 7m. 20d. | 3y. 6m. 7d. | 17.5 | 1/0/0/0 | ||
obmen.money | 2y. 7m. 29d. | 5y. 11m. 9d. | 654 | 2/0/0/0 | ||
coinguru.pw | 2y. 8m. | 2y. 11m. | ||||
cryptos.com.ua | 2y. 8m. | |||||
coinshop24.org | 2y. 8m. | 3y. 10m. 9d. | 74.2 | |||
btc-volga.com | 2y. 8m. | 3y. 7m. 15d. | ||||
hd-change.com | 2y. 10m. 29d. | 4y. 3m. 23d. | 215.6 | |||
exline.pro | 2y. 10m. 29d. | 3y. 3m. | 234.4 | 4/0/0/0 | ||
wmstar.club | 3y. 22d. | 3y. 6m. 4d. | 1/0/0/0 | |||
alltrust.me | 3y. 22d. | 3y. 2m. 21d. | ||||
jpmarket.cc | 3y. 22d. | 3y. 6m. 29d. | ||||
bitcash.cc | 3y. 22d. | 5y. 11m. 2d. | 1/0/0/0 | |||
timesale.su | 3y. 29d. | 5y. 1m. 26d. | 43/2/0/0 | |||
traiderideal.ru | 3y. 29d. | 3y. 10m. 21d. | 42.1 | |||
7pay.me | 3y. 1m. 21d. | 4y. 4m. 9d. | 1638 | |||
exchange.express | 3y. 2m. 16d. | 4y. 1m. 26d. | 654 | |||
exchangefor.me | 3y. 2m. 16d. | 5/0/0/0 | ||||
prostocash.com | 3y. 4m. 20d. | 142.9 | ||||
expochange.org | 3y. 4m. 20d. | 3y. 10m. 15d. | ||||
privat.cash | 3y. 4m. 20d. | 4y. 7m. 6d. | 11/0/0/0 | |||
yochange.com | 3y. 6m. 1d. | 4y. 3m. 7d. | 119.4 | |||
mchange.net | 3y. 6m. 1d. | 3y. 11m. 6d. | 226.2 | 7/0/0/0 | ||
eliteobmen.com | 3y. 6m. 1d. | 3y. 6m. 27d. | 530.8 | 3/2/0/0 | ||
eexchanger.co | 3y. 7m. 15d. | 4y. 5m. 9d. | 134.4 | 15/1/0/2 | ||
wmz.one | 3y. 7m. 15d. | 4y. 9d. | 4/0/0/0 | |||
obmenyai.com | 3y. 7m. 15d. | 3y. 8m. 8d. | 32/2/0/0 | |||
paymarket.cc | 3y. 7m. 15d. | 3y. 10m. 23d. | 133.1 | |||
obmenmonet.com | 3y. 7m. 15d. | 3y. 11m. 21d. | ||||
laslobit.cc | 3y. 7m. 15d. | 4y. 11m. 9d. | 1/1/0/0 | |||
cryptobox.in.ua | 3y. 8m. 18d. | 4y. 2m. 29d. | 158.9 | |||
1-online.ru | 3y. 8m. 19d. | 5y. 5m. 21d. | 435.7 | 2/0/0/0 | ||
wm.money | 3y. 8m. 19d. | 4y. 6m. 19d. | 1424 | 1/0/0/0 | ||
exchangeyourmoney.com | 3y. 9m. 29d. | 4y. 6m. 16d. | 14/0/0/0 | |||
60cek.org | 3y. 9m. 29d. | 5y. 7m. 5d. | 789.2 | |||
crypto-market24.ru | 3y. 9m. 29d. | 4y. 8m. 14d. | 25/2/0/2 | |||
cryptonex.top | 3y. 10m. 23d. | 4y. 11m. 7d. | ||||
e-privat.org | 3y. 10m. 23d. | 4y. 7m. 9d. | 699 | 2/0/0/0 | ||
e-privat.info | 3y. 10m. 23d. | 8y. 2m. 9d. | 4/0/0/3 | |||
cashadmin.ru | 3y. 10m. 23d. | 5y. 9d. | ||||
wm007.kz | 3y. 11m. 4d. | 4y. 4m. | 233.0 | 0/0/1/0 | ||
coin-future.ru | 3y. 11m. 28d. | 4y. 7m. 15d. | 8/0/0/1 | |||
fair-exchange.ru | 3y. 11m. 28d. | 4y. 8m. 14d. | 0 | |||
sberbit.spb.ru | 4y. 1m. 12d. | 5y. 4m. 30d. | 1/0/0/0 | |||
bigbank.best | 4y. 1m. 12d. | 4y. 6m. 27d. | ||||
acryptoexchange.com | 4y. 3m. | 4y. 7m. 22d. | 131.5 | |||
big-changer.ru | 4y. 3m. | 4y. 6m. 10d. | 59.1 | |||
ferma.cc | 4y. 4m. 19d. | 4y. 7m. 27d. | 25.7 | 2/0/0/0 | ||
obmen4you.com | 4y. 5m. 19d. | 6y. 4m. 1d. | 1569 | 1/0/0/0 | ||
bit-obmenka.vip | 4y. 5m. 19d. | 5y. 5m. 29d. | ||||
betatransfer.org | 4y. 6m. 10d. | 6y. 2m. 11d. | 268.3 | 2/0/0/1 | ||
btctenge.com | 4y. 6m. 13d. | 4y. 11m. 11d. | 88.1 | 25/0/0/0 | ||
obmen.im | 4y. 7m. 28d. | 7y. 5m. 13d. | 11/0/0/0 | |||
mycrypto.market | 4y. 8m. 6d. | 5y. 24d. | 570.2 | |||
worldchange.cc | 4y. 8m. 8d. | 4y. 5m. | 577.3 | 1/0/0/0 | ||
real-bit.net | 4y. 9m. 23d. | 5y. 2m. 5d. | 0/0/1/1 | |||
monex.me | 4y. 10m. 5d. | 7y. 2m. 27d. | 3056 | |||
ieremia76.com | 4y. 10m. 5d. | 5y. 10m. 9d. | 2/0/0/0 | |||
staff-obmen.com | 4y. 10m. 5d. | 1/0/0/1 | ||||
100bitcoins.com | 5y. 30d. | 6y. 2m. 9d. | 1/0/0/0 | |||
leoexchanger.top | 5y. 30d. | 5y. 5m. 9d. | 672.7 | 2/1/0/1 | ||
pocket-exchange.com | 5y. 30d. | 5y. 4m. 21d. | 362.2 | 7/0/0/2 | ||
btce-obmen.com | 5y. 30d. | 5y. 3m. 25d. | 5/0/0/0 | |||
obmenn.com | 5y. 30d. | 410.1 | ||||
cryptomoney.pro | 5y. 1m. 11d. | 5y. 8m. 7d. | 19.1 | 20/0/0/0 | ||
perfect-change.com | 5y. 2m. 4d. | 5y. 4m. 16d. | 74.8 | 10/0/0/0 | ||
ru-change.cc | 5y. 2m. 13d. | 6y. 10m. 18d. | 316.8 | 4/0/0/0 | ||
ru-bas.ru | 5y. 3m. 19d. | 5y. 6m. 8d. | 213.3 | 48/1/0/0 | ||
24bestex.com | 5y. 3m. 19d. | 6y. 7m. 2d. | 325.6 | 61/0/0/2 | ||
konvert.im | 5y. 5m. 16d. | 6y. 10m. | 0/0/0/1 | |||
your-coins.com | 5y. 5m. 29d. | 5y. 7m. 2d. | 19.3 | 1/0/0/0 | ||
fastchange.me | 5y. 5m. 29d. | 6y. 6m. 28d. | 1435.6 | 10/0/0/0 | ||
master-change.com.ua | 5y. 6m. 9d. | 6y. 5m. 17d. | 1926 | 6/0/0/1 | ||
goodobmen.com | 5y. 6m. 11d. | 6y. 1m. 24d. | 1325.9 | 0/0/0/1 | ||
newline.online | 5y. 6m. 28d. | 6y. 5m. 30d. | 784.3 | 3/0/0/0 | ||
obmenlite24.ru | 5y. 7m. 1d. | 4y. 9m. 10d. | 930 | 2/0/0/0 | ||
vv-obmen.ru | 5y. 7m. 1d. | 5y. 9m. 14d. | 8/0/0/0 | |||
cashex.cc | 5y. 7m. 12d. | 6y. 4m. 7d. | 58.5 | |||
bitcoin24.com.ua | 5y. 7m. 25d. | 5y. 11m. 5d. | 1/0/0/0 | |||
coin-bank.co | 5y. 7m. 25d. | 5y. 9m. 18d. | 316.8 | 5/0/0/0 | ||
obmenoff.cc | 5y. 7m. 25d. | 5y. 10m. 9d. | 0/1/0/0 | |||
geeexchange.com | 5y. 7m. 25d. | 541.6 | 4/0/0/0 | |||
bit-exchanger.ru | 5y. 8m. 25d. | 6y. 4m. 16d. | 643.6 | 3/1/0/0 | ||
7money.co | 5y. 9m. 7d. | 5y. 10m. 9d. | 2330.5 | 40/0/0/0 | ||
bankcomat.com | 5y. 9m. 7d. | 6y. 9d. | 26/0/0/0 | |||
rocketchange.ws | 5y. 9m. 8d. | 700 | 1/0/0/0 | |||
magnatus.com | 5y. 9m. 8d. | 6y. 7m. 9d. | 599.7 | |||
baksman.org | 5y. 9m. 8d. | 6y. 7m. 10d. | 627.7 | 10/2/0/1 | ||
i-obmen.bz | 5y. 9m. 10d. | 8y. 10m. 12d. | 1066.7 | 5/0/0/1 | ||
spbwmcasher.ru | 5y. 10m. 10d. | 6y. 4m. 9d. | 1/0/0/0 | |||
westchange.top | 5y. 10m. 12d. | 6y. 6m. 29d. | 317.0 | 4/0/0/0 | ||
quickchange.cc | 5y. 10m. 12d. | 6y. 3m. 9d. | 1846.3 | 0/1/0/0 | ||
z-exchange.ru | 5y. 10m. 12d. | 6y. 1m. 20d. | 453.4 | 12/1/0/0 | ||
1exchanger.com | 5y. 10m. 12d. | 184.7 | 11/0/0/0 | |||
vipchanger.com | 5y. 11m. 27d. | 8y. 7m. 10d. | 2404 | |||
chby.io | 6y. 1m. 21d. | 6y. 2m. 21d. | 0/1/0/0 | |||
makoli.com | 6y. 2m. | 7y. 11m. 9d. | 440.9 | 2/0/0/0 | ||
ultrachange.biz | 6y. 2m. 9d. | 7y. 5m. 26d. | 2490.2 | 3/0/0/0 | ||
fehupay.com | 6y. 2m. 9d. | 6y. 8m. 1d. | 2070.8 | 3/0/0/0 | ||
megachange.ru | 6y. 2m. 9d. | 6y. 8m. 9d. | 1454 | 1/0/0/1 | ||
idram.armchange.ru | 6y. 3m. 22d. | 8y. 6m. 8d. | 443.6 | |||
5min.su | 6y. 3m. 23d. | 367 | 1/0/0/0 | |||
cleanbtc.ru | 6y. 3m. 29d. | |||||
btcbank.com.ua | 6y. 4m. 2d. | 1/0/0/0 | ||||
365cash.co | 6y. 4m. 11d. | 7y. 4m. 10d. | 1614.5 | 429/3/0/3 | ||
24paybank.net | 6y. 4m. 29d. | 6y. 7m. 10d. | 542.3 | 28/0/0/2 | ||
24online.cc | 6y. 4m. 29d. | 6y. 5m. 22d. | 48.9 | |||
receive-money.biz | 6y. 6m. 4d. | 7y. 27d. | 1254.7 | 4/2/0/1 | ||
hot24.exchange | 6y. 6m. 13d. | 7y. 2m. 7d. | 0/1/0/0 | |||
smart-pays.com | 6y. 6m. 20d. | 6y. 11m. 13d. | 1478.6 | |||
2cash.ru | 6y. 7m. 23d. | 12y. 3m. 22d. | 264 | |||
xmoney.cc | 6y. 8m. 11d. | 6y. 10m. 4d. | 676.7 | 16/0/0/1 | ||
echange.su | 6y. 10m. 7d. | 7y. 5m. 9d. | 827 | |||
obmenneg.com | 6y. 10m. 7d. | 15y. 4m. | 7/0/0/0 | |||
obmenom.com | 6y. 10m. 8d. | 7y. 8m. 9d. | 1040.2 | 3/1/0/1 | ||
alfa.cash | 6y. 10m. 17d. | 1339.4 | 2/0/0/1 | |||
ww-pay.net | 6y. 10m. 30d. | 6y. 11m. 21d. | 303.8 | |||
24obmen.org | 6y. 11m. 27d. | 7y. 11d. | 460.2 | 39/0/0/0 | ||
wmbox.com.ua | 7y. 11d. | 10y. 7m. 10d. | 1260 | 2/0/0/0 | ||
wmcurrency.com | 7y. 17d. | 7y. 9m. 4d. | 5/2/0/2 | |||
spasibo.kz | 7y. 17d. | 16y. 7m. 10d. | 487 | 6/0/0/0 | ||
internetmoney.exchange | 7y. 3m. 9d. | 7y. 6m. 9d. | 766.5 | 86/0/0/0 | ||
exchangezone.eu | 7y. 4m. 19d. | 8y. 5m. 3d. | 408.3 | 7/0/0/0 | ||
xmlgold.eu | 7y. 4m. 28d. | 15174.8 | 12/0/0/0 | |||
e-scrooge.is | 7y. 5m. 17d. | 9y. 1m. 23d. | 0.7 | 0/0/3/2 | ||
меняйко.com.ua | 7y. 9m. 7d. | 10y. 7m. 10d. | 1672 | 1/1/0/0 | ||
bank-change.com | 7y. 9m. 26d. | 8y. 1m. 9d. | 449 | 5/0/0/0 | ||
rapid-obmen.com | 7y. 10m. 9d. | 8y. 21d. | 395.8 | 0/1/0/0 | ||
wmexchanger.web.money | 7y. 11m. 26d. | 8162 | 1/1/0/0 | |||
goldobmen.com | 8y. 3d. | 8y. 23d. | 985.4 | 2/0/0/1 | ||
n-obmen.net | 8y. 20d. | 8y. 10m. 30d. | 1448.9 | |||
pm2btc.me | 8y. 20d. | 8y. 8m. 30d. | 2331.2 | 4/0/0/0 | ||
bazarmoney.ru | 8y. 3m. 11d. | 8y. 4m. 11d. | 1138 | |||
wmglobus.com | 8y. 4m. 16d. | 9y. 11m. 19d. | 856.5 | 2/0/0/1 | ||
wmsell.biz | 8y. 4m. 17d. | 8y. 8m. 9d. | 0/0/1/5 | |||
a-exchange.com | 8y. 5m. 24d. | 9y. 2m. 10d. | 2879.6 | 2/1/0/0 | ||
nixexchange.com | 8y. 6m. 9d. | 9y. 2m. 9d. | 9403.9 | 60/0/0/3 | ||
paspar.net | 9y. 1m. 9d. | 9y. 6m. 21d. | 6/0/0/0 | |||
xchange.cash | 9y. 1m. 9d. | 9y. 7m. 10d. | 3271.9 | 32/0/0/0 | ||
obmen.cc | 9y. 2m. 22d. | 9y. 4m. 21d. | 964.5 | 1/0/0/0 | ||
z-obmen.ru | 9y. 9m. 18d. | 10y. 10d. | 410.1 | 1/0/0/0 | ||
superchange.is | 9y. 11m. 20d. | 17y. 10d. | 8917.2 | 1/0/0/0 | ||
vmex.info | 10y. 5m. 13d. | 1699 | 3/1/0/0 | |||
netexchange.ru | 1568 | |||||
wm-sha.ru | 11y. 3m. 9d. | 1779 | ||||
transfer24.pro | 5y. 5m. 10d. | 560.7 | 2/1/0/0 | |||
bestkurs24.com | 1y. 1m. 7d. | 2y. 8m. 11d. | 0.0 | |||
pmcash.kz | 5y. 6m. 25d. | 403.1 | ||||
exmoney.me | 5y. 8m. 20d. | 7y. 1m. 9d. | 326.2 | 11/0/0/0 | ||
real-exchange.ru | 6y. 2m. 23d. | 6y. 10m. 30d. | 1246 | 3/0/0/0 | ||
favorite-exchanger.ru | 6y. 3m. 21d. | 7y. 23d. | 1444 | 1/0/0/0 | ||
1wm.kz | 7y. 24d. | 7y. 7m. 16d. | 1974.6 | 2/1/0/0 | ||
wmsim.ru | 9y. 1m. 2d. | 12y. 7m. 10d. | 1003 | 3/0/0/0 | ||
agcash.ru | 1y. 1m. 1d. | 1y. 9m. 23d. | 65.8 | |||
exchanger.ltd | 2y. 3m. 16d. | 4y. 9d. | 26.6 | |||
ex-code.ru | 3y. 4m. 20d. | 5y. 11m. 14d. | 2/0/0/1 | |||
1obmen.net | 4y. 5m. 22d. | 5y. 5m. 7d. | 3.7 | 10/0/0/2 | ||
pay-today.cc | 4y. 9m. 23d. | 5y. 2m. 9d. | 49.2 | 1/0/0/0 | ||
exchange-rs.net | 6y. 2m. 28d. | 6y. 5m. 20d. | 5/0/0/0 | |||
wmstream.pro | 9y. 2m. 9d. | 12y. 7m. 10d. | 0 | 2/0/0/0 | ||
exchangex.biz | 11y. 8m. 30d. | 14y. 7m. 10d. | 1942 | 599.7 | 4/0/0/0 | |
bagbit.net | 1y. 1m. 1d. | |||||
wmchanger.net | 1y. 4m. 14d. | |||||
change247.net | 1y. 4m. 14d. | 2y. 7m. 21d. | 173 | 32.9 | ||
n1ex.com | 1y. 10m. 14d. | 3y. 9m. 5d. | 26.9 | 30/1/0/0 | ||
truexgold.com | 2y. 3m. 22d. | 1718.7 | ||||
belkiwm.ru | 2y. 3m. 22d. | 246 | ||||
bitshoppro.ru | 2y. 8m. | 3y. 9m. 10d. | ||||
2rbina.net | 3y. 2m. 16d. | 3y. 10m. 13d. | 0/0/0/1 | |||
coinstart.cc | 3y. 4m. 20d. | 3y. 7m. 27d. | 3.0 | |||
cryptocash.finance | 3y. 6m. 1d. | 4y. 6m. 22d. | 61.3 | |||
valid-line.com | 3y. 8m. 18d. | 4y. 5d. | 36/0/0/0 | |||
obmendeneg.org | 3y. 9m. 29d. | 4y. 5m. 22d. | 62.0 | |||
obmennik.ws | 3y. 10m. 4d. | 11y. 11m. 10d. | 1444 | 2/0/0/1 | ||
btcbit.net | 3y. 11m. 12d. | 5y. 2m. 15d. | 9/1/0/0 | |||
helpchange.ru | 4y. 3m. | 4y. 11m. 22d. | ||||
wmpaycash.com | 4y. 4m. 21d. | 10y. 3m. 18d. | 0 | |||
incash24.com | 4y. 7m. 28d. | 5y. 9m. 9d. | 1/1/0/0 | |||
good-exchanger.com | 4y. 11m. 26d. | 5y. 5m. 29d. | 80.1 | 1/0/0/1 | ||
money-change.biz | 5y. 2m. 20d. | 8y. 10m. 9d. | 406.6 | 2/0/0/0 | ||
shift-money.com | 5y. 3m. 19d. | 6y. 7d. | 19.3 | |||
wmcentre.kz | 5y. 6m. 4d. | 7y. 10m. 18d. | 577.3 | |||
kazobmen.ru | 5y. 9m. 8d. | 6y. 6m. 16d. | 574 | |||
coinex24.com | 5y. 10m. 12d. | 6y. 1m. 23d. | 127.1 | 2/0/0/0 | ||
mine.exchange | 5y. 11m. 14d. | 6y. 21d. | 984.5 | 27/0/1/4 | ||
e-obmen.net | 6y. 10d. | 12y. 5m. 23d. | 6835.7 | 53/0/0/1 | ||
50cents.pro | 6y. 1m. 7d. | 6y. 4m. 10d. | 97.1 | 4/0/0/0 | ||
fastwm.biz | 6y. 2m. 19d. | 8y. 3m. 21d. | 469 | 1/0/0/0 | ||
safepay.com.ua | 6y. 2m. 19d. | 6y. 5m. 12d. | 1361 | |||
changetime.ru | 6y. 3m. 29d. | 7y. 4m. 22d. | 0 | 1/0/0/0 | ||
ultragold.org | 6y. 3m. 29d. | 6y. 4m. 9d. | 0 | 1/0/0/0 | ||
topobmen.ru | 6y. 4m. 2d. | 7y. 9d. | 639 | 3/0/0/0 | ||
100monet.pro | 6y. 4m. 2d. | 7y. 9m. 24d. | 379.4 | |||
superobmenka.com | 6y. 4m. 16d. | 9y. 7m. 10d. | 4851 | 1/0/0/1 | ||
m-obmen.ru | 6y. 5m. 17d. | 1210 | 2/0/0/0 | |||
qipri.com | 6y. 6m. 13d. | 7y. 11m. 9d. | ||||
24-exchange.com | 6y. 9m. 4d. | 7y. 1m. 9d. | 2/0/0/0 | |||
bit-changer.net | 6y. 9m. 15d. | 7y. 1m. 7d. | 45.6 | 4/0/0/0 | ||
wmcash24.com | 7y. 2d. | 9y. 1m. 9d. | 105.6 | 20/1/1/0 | ||
obmennik.ua | 7y. 30d. | 1210 | 1/0/0/1 | |||
magneticexchange.com | 7y. 1m. 6d. | 11y. 2m. 14d. | 4172.6 | |||
liteobmen.com | 7y. 5m. 13d. | 9y. 26d. | 1994 | 5/0/0/1 | ||
em24.biz | 7y. 8m. 3d. | 9y. 9m. 18d. | 11/2/0/5 | |||
fex.pm | 7y. 9m. 26d. | 8y. 7m. 27d. | 683.6 | 105/0/0/0 | ||
ecoin.com.ua | 7y. 10m. 11d. | 13y. 7m. 11d. | 699 | 2/0/0/0 | ||
simplechange.ru | 8y. 8m. 28d. | 0 | 2/0/0/0 |
Description of table columns
Status (first column) – indicates whether the exchanger is active at the moment or is disabled for some reason. The reasons that it can be turned off:
- Have claims – set when the address of the owner WMID put forward claims.
- No reserves – set when the exchanger common currency reserves decreased to values ??at which the exchange is not possible.
- Technical work – set if the site is not available or conducted any technical work.
- Not active – set, if the full operation of the exchange is not possible, and the reason why it happened does not match any of the previously listed.
Added – how much time has elapsed since adding to track the rates. May contain the word: "new" if the exchanger was added less than 30 days ago.
Works – how much time has passed since the beginning of the exchange operations.
BL – the level of business activity in Webmoney system shows the overall level of interaction exchanger with the system.
TS – level of confidence to the user in the system Perfect Money, shows the activity level of the user in this system.
Reviews – left by users on a personal page exchanger reviews of his career. This may be reviews, comments, complaints and withdrawn complaints.