List of exchangers
Sorted by status and an order of adding into the monitoring, list of sites that perform exchange operations. Full description of the values of columns in the table is at the bottom of the page.
If you are the owner of exchanger, and want that your site was also added into this table then you need to apply for the addition into the monitoring of the exchanger.
Exchanger | Added | Works | BL | TS | Reviews | |
---|---|---|---|---|---|---|
scsobmen.com | new | 10m. 29d. | 21.9 | |||
btcsale.biz | new | 1y. 7m. 8d. | 189.7 | |||
obmenat24.com | new | 549.2 | ||||
ripae.net | new | 3y. 4m. 25d. | ||||
24coin.pro | 3m. 27d. | 3y. 4m. 16d. | ||||
bro.exchange | 3m. 27d. | |||||
coinbox.pw | 3m. 27d. | 2y. 4m. 23d. | 8.4 | |||
agcash.ru | 10m. 15d. | 1y. 7m. 6d. | 65.8 | |||
best-wallet.net | 10m. 16d. | 2y. 2m. 20d. | 1/0/0/0 | |||
atpayz.com | 10m. 16d. | 1y. 4m. 11d. | 113.6 | |||
obmen.guru | 10m. 16d. | 38.3 | 11/0/0/1 | |||
bithowen.com | 10m. 22d. | 2y. 5m. 16d. | ||||
bit2cash.pro | 10m. 22d. | |||||
366.cash | 10m. 22d. | 2y. 10m. 23d. | 26.5 | |||
pridechange.com | 10m. 22d. | 2y. 3m. 7d. | ||||
premier.cash | 1y. 1m. 28d. | 2y. 1m. 23d. | ||||
exwm.cc | 1y. 1m. 28d. | 1y. 4m. 13d. | 448 | |||
exxchop.com | 1y. 1m. 28d. | 1y. 11m. 19d. | ||||
bissonexchange.net | 1y. 1m. 28d. | 4y. 6m. 3d. | 170.6 | |||
flyobmen.ru | 1y. 2m. 8d. | 3y. 7m. 27d. | ||||
cryptonet.pro | 1y. 2m. 8d. | 2y. 8m. 9d. | ||||
cash-transfers.ru | 1y. 7m. 4d. | 7y. 11d. | 238.1 | 0/1/0/0 | ||
e-rublik.com | 1y. 7m. 4d. | 6y. 5m. 21d. | ||||
kassa.cc | 1y. 7m. 4d. | 5y. 9m. 20d. | 2176.3 | |||
cashtrade.pro | 1y. 7m. 28d. | 3y. 2m. 29d. | 124.0 | 2/0/0/0 | ||
4money.me | 1y. 7m. 28d. | 2y. 8m. 9d. | ||||
n1ex.com | 1y. 7m. 28d. | 3y. 6m. 19d. | 13.3 | 30/1/0/0 | ||
satoshi.com.ua | 1y. 9m. 29d. | 3y. 4m. 2d. | 9.3 | |||
24.zone | 1y. 9m. 29d. | 3y. 7m. 4d. | 117.7 | |||
exchanger.ltd | 2y. 1m. | 3y. 9m. 23d. | 26.6 | |||
tochkaobmena.com | 2y. 1m. | 3y. 1m. 9d. | 156.1 | 2/0/0/0 | ||
bseit.com | 2y. 1m. 6d. | 4y. 4m. 17d. | 423.3 | 4/0/0/0 | ||
letspay.me | 2y. 1m. 6d. | 5y. 5m. 28d. | ||||
bitobmen.net | 2y. 1m. 6d. | 5y. 6m. 23d. | 357.8 | |||
ym-change.com | 2y. 1m. 6d. | 5y. 4m. 13d. | 135.9 | |||
flychange.net | 2y. 1m. 6d. | 4y. 4m. 9d. | 3107 | |||
coincat.in | 2y. 2m. 1d. | 2y. 10m. 4d. | 23/1/0/1 | |||
grambit.biz | 2y. 2m. 1d. | 3y. 5m. 23d. | 2/0/0/0 | |||
just-exchanger.com | 2y. 5m. 3d. | 2y. 11m. 7d. | 111.5 | 18/0/0/0 | ||
buybank.io | 2y. 5m. 3d. | 3y. 8m. 26d. | 1/0/0/0 | |||
crypto-store.cc | 2y. 5m. 3d. | 3y. 3m. 21d. | 17.5 | 1/0/0/0 | ||
obmen.money | 2y. 5m. 13d. | 5y. 8m. 23d. | 852 | 2/0/0/0 | ||
coinguru.pw | 2y. 5m. 14d. | 2y. 8m. 14d. | ||||
cryptos.com.ua | 2y. 5m. 14d. | |||||
coinshop24.org | 2y. 5m. 14d. | 3y. 7m. 23d. | 74.3 | |||
btc-volga.com | 2y. 5m. 14d. | 3y. 4m. 28d. | ||||
hd-change.com | 2y. 8m. 13d. | 4y. 1m. 6d. | 213.2 | |||
exline.pro | 2y. 8m. 13d. | 3y. 14d. | 210.0 | 2/0/0/0 | ||
wmstar.club | 2y. 10m. 6d. | 3y. 3m. 18d. | 1/0/0/0 | |||
alltrust.me | 2y. 10m. 6d. | 3y. 4d. | ||||
jpmarket.cc | 2y. 10m. 6d. | 3y. 4m. 12d. | ||||
bitcash.cc | 2y. 10m. 6d. | 5y. 8m. 16d. | 1/0/0/0 | |||
timesale.su | 2y. 10m. 13d. | 4y. 11m. 9d. | 39/2/0/0 | |||
traiderideal.ru | 2y. 10m. 13d. | 3y. 8m. 4d. | 40.6 | |||
7pay.me | 2y. 11m. 5d. | 4y. 1m. 23d. | 1561 | |||
exchange.express | 3y. | 3y. 11m. 9d. | 852 | |||
exchangefor.me | 3y. | 5/0/0/0 | ||||
coinstart.cc | 3y. 2m. 4d. | 3y. 5m. 10d. | 3.1 | |||
expochange.org | 3y. 2m. 4d. | 3y. 7m. 28d. | ||||
ex-code.ru | 3y. 2m. 4d. | 5y. 8m. 27d. | 2/0/0/1 | |||
privat.cash | 3y. 2m. 4d. | 4y. 4m. 20d. | 11/0/0/0 | |||
yochange.com | 3y. 3m. 16d. | 4y. 21d. | 119.4 | |||
eexchanger.co | 3y. 4m. 29d. | 4y. 2m. 23d. | 125.8 | 15/1/0/2 | ||
wmz.one | 3y. 4m. 29d. | 3y. 9m. 23d. | 4/0/0/0 | |||
obmenyai.com | 3y. 4m. 29d. | 3y. 5m. 22d. | 32/2/0/0 | |||
paymarket.cc | 3y. 4m. 29d. | 3y. 8m. 6d. | 110.6 | |||
obmenmonet.com | 3y. 4m. 29d. | 3y. 9m. 4d. | ||||
laslobit.cc | 3y. 4m. 29d. | 4y. 8m. 23d. | 1/1/0/0 | |||
cryptobox.in.ua | 3y. 6m. 1d. | 4y. 12d. | 157.8 | |||
1-online.ru | 3y. 6m. 3d. | 5y. 3m. 4d. | 435.7 | 2/0/0/0 | ||
wm.money | 3y. 6m. 3d. | 4y. 4m. 2d. | 1416 | 1/0/0/0 | ||
exchangeyourmoney.com | 3y. 7m. 13d. | 4y. 3m. 29d. | 14/0/0/0 | |||
cryptonex.top | 3y. 8m. 6d. | 4y. 8m. 21d. | ||||
e-privat.org | 3y. 8m. 6d. | 4y. 4m. 23d. | 727 | 2/0/0/0 | ||
e-privat.info | 3y. 8m. 6d. | 7y. 11m. 23d. | 4/0/0/3 | |||
cashadmin.ru | 3y. 8m. 6d. | 4y. 9m. 23d. | ||||
wm007.kz | 3y. 8m. 19d. | 4y. 1m. 14d. | 233.1 | 0/0/1/0 | ||
coin-future.ru | 3y. 9m. 12d. | 4y. 4m. 28d. | 8/0/0/1 | |||
fair-exchange.ru | 3y. 9m. 12d. | 4y. 5m. 27d. | 0 | |||
sberbit.spb.ru | 3y. 10m. 26d. | 5y. 2m. 13d. | 1/0/0/0 | |||
bigbank.cash | 3y. 10m. 26d. | 4y. 4m. 10d. | ||||
acryptoexchange.com | 4y. 14d. | 4y. 5m. 5d. | 131.5 | |||
big-changer.ru | 4y. 14d. | 4y. 3m. 23d. | 57.3 | |||
ferma.cc | 4y. 2m. 3d. | 4y. 5m. 10d. | 26.1 | 2/0/0/0 | ||
obmen4you.com | 4y. 3m. 3d. | 6y. 1m. 15d. | 1516 | 1/0/0/0 | ||
bit-obmenka.vip | 4y. 3m. 3d. | 5y. 3m. 12d. | ||||
1obmen.net | 4y. 3m. 6d. | 5y. 2m. 21d. | 3.9 | 10/0/0/2 | ||
btctenge.com | 4y. 3m. 26d. | 4y. 8m. 24d. | 88.1 | 23/0/0/0 | ||
obmen.im | 4y. 5m. 11d. | 7y. 2m. 26d. | 12/0/0/0 | |||
mycrypto.market | 4y. 5m. 21d. | 4y. 10m. 7d. | 545.1 | |||
worldchange.cc | 4y. 5m. 23d. | 4y. 2m. 14d. | 577.3 | 1/0/0/0 | ||
pay-today.cc | 4y. 7m. 7d. | 4y. 11m. 23d. | 49.3 | 1/0/0/0 | ||
real-bit.net | 4y. 7m. 7d. | 4y. 11m. 19d. | 0/0/0/1 | |||
monex.me | 4y. 7m. 20d. | 7y. 10d. | 3013 | |||
ieremia76.com | 4y. 7m. 20d. | 5y. 7m. 23d. | 2/0/0/0 | |||
staff-obmen.com | 4y. 7m. 20d. | 1/0/0/1 | ||||
bonkypay.com | 4y. 9m. 10d. | 4y. 10m. 19d. | 0 | 27.5 | 4/0/0/0 | |
100bitcoins.com | 4y. 10m. 14d. | 5y. 11m. 23d. | 1/0/0/0 | |||
leoexchanger.top | 4y. 10m. 14d. | 5y. 2m. 23d. | 643.8 | 2/1/0/1 | ||
pocket-exchange.com | 4y. 10m. 14d. | 5y. 2m. 4d. | 339.0 | 7/0/0/2 | ||
btce-obmen.com | 4y. 10m. 14d. | 5y. 1m. 8d. | 5/0/0/0 | |||
obmenn.com | 4y. 10m. 14d. | 410.1 | ||||
cryptomoney.pro | 4y. 10m. 25d. | 5y. 5m. 21d. | 19.0 | 19/0/0/0 | ||
perfect-change.com | 4y. 11m. 18d. | 5y. 1m. 29d. | 73.3 | 10/0/0/0 | ||
ru-change.cc | 4y. 11m. 26d. | 6y. 8m. 1d. | 314.7 | 4/0/0/0 | ||
ru-bas.ru | 5y. 1m. 3d. | 5y. 3m. 22d. | 213.1 | 48/1/0/0 | ||
24bestex.com | 5y. 1m. 3d. | 6y. 4m. 16d. | 322.8 | 61/0/0/2 | ||
transfer24.pro | 5y. 2m. 24d. | 541.7 | 2/1/0/0 | |||
konvert.im | 5y. 2m. 29d. | 6y. 7m. 14d. | 0/0/0/1 | |||
your-coins.com | 5y. 3m. 13d. | 5y. 4m. 16d. | 19.4 | 1/0/0/0 | ||
fastchange.me | 5y. 3m. 13d. | 6y. 4m. 11d. | 1435.6 | 10/0/0/0 | ||
master-change.com.ua | 5y. 3m. 24d. | 6y. 3m. | 2136 | 6/0/0/1 | ||
goodobmen.com | 5y. 3m. 24d. | 5y. 11m. 7d. | 1292.7 | 0/0/0/1 | ||
pmcash.kz | 5y. 4m. 8d. | 398.4 | ||||
newline.online | 5y. 4m. 11d. | 6y. 3m. 13d. | 778.7 | 3/0/0/0 | ||
vv-obmen.ru | 5y. 4m. 16d. | 5y. 6m. 27d. | 8/0/0/0 | |||
cashex.cc | 5y. 4m. 26d. | 6y. 1m. 21d. | 58.6 | |||
bitcoin24.com.ua | 5y. 5m. 9d. | 5y. 8m. 19d. | 1/0/0/0 | |||
coin-bank.co | 5y. 5m. 9d. | 5y. 7m. 1d. | 314.7 | 5/0/0/0 | ||
obmenoff.cc | 5y. 5m. 9d. | 5y. 7m. 23d. | 0/1/0/0 | |||
geeexchange.com | 5y. 5m. 9d. | 541.6 | 4/0/0/0 | |||
exmoney.me | 5y. 6m. 4d. | 6y. 10m. 23d. | 316.5 | 11/0/0/0 | ||
bit-exchanger.ru | 5y. 6m. 8d. | 6y. 1m. 29d. | 641.7 | 3/1/0/0 | ||
7money.co | 5y. 6m. 22d. | 5y. 7m. 23d. | 2171.3 | 40/0/0/0 | ||
rocketchange.ws | 5y. 6m. 22d. | 1881 | 1/0/0/0 | |||
magnatus.com | 5y. 6m. 22d. | 6y. 4m. 23d. | 571.0 | |||
spbwmcasher.ru | 5y. 7m. 24d. | 6y. 1m. 23d. | 1/0/0/0 | |||
westchange.top | 5y. 7m. 26d. | 6y. 4m. 12d. | 307.8 | 4/0/0/0 | ||
quickchange.cc | 5y. 7m. 26d. | 6y. 23d. | 1802.2 | 0/1/0/0 | ||
z-exchange.ru | 5y. 7m. 26d. | 5y. 11m. 3d. | 443.9 | 12/1/0/0 | ||
1exchanger.com | 5y. 7m. 26d. | 184.7 | 11/0/0/0 | |||
mine.exchange | 5y. 8m. 27d. | 5y. 10m. 4d. | 915.3 | 27/0/1/4 | ||
vipchanger.com | 5y. 9m. 11d. | 8y. 4m. 23d. | 2382 | |||
makoli.com | 5y. 11m. 15d. | 7y. 8m. 23d. | 418.9 | 2/0/0/0 | ||
ultrachange.biz | 5y. 11m. 24d. | 7y. 3m. 9d. | 2489.9 | 3/0/0/0 | ||
fehupay.com | 5y. 11m. 24d. | 6y. 5m. 15d. | 2070.8 | 3/0/0/0 | ||
megachange.ru | 5y. 11m. 24d. | 6y. 5m. 23d. | 1438 | 1/0/0/1 | ||
real-exchange.ru | 6y. 6d. | 6y. 8m. 13d. | 1141 | 3/0/0/0 | ||
exchange-rs.net | 6y. 12d. | 6y. 3m. 3d. | 5/0/0/0 | |||
favorite-exchanger.ru | 6y. 1m. 5d. | 6y. 10m. 6d. | 1360 | 1/0/0/0 | ||
idram.armchange.ru | 6y. 1m. 6d. | 8y. 3m. 22d. | 433.7 | |||
5min.su | 6y. 1m. 6d. | 292 | 1/0/0/0 | |||
cleanbtc.ru | 6y. 1m. 12d. | |||||
btcbank.com.ua | 6y. 1m. 17d. | 1/0/0/0 | ||||
365cash.co | 6y. 1m. 24d. | 7y. 1m. 23d. | 1567.0 | 429/3/0/3 | ||
24paybank.net | 6y. 2m. 12d. | 6y. 4m. 23d. | 542.4 | 28/0/0/2 | ||
hot24.exchange | 6y. 3m. 26d. | 6y. 11m. 21d. | 0/1/0/0 | |||
smart-pays.com | 6y. 4m. 4d. | 6y. 8m. 26d. | 1430.7 | |||
2cash.ru | 6y. 5m. 7d. | 12y. 1m. 5d. | 906 | |||
xmoney.cc | 6y. 5m. 25d. | 6y. 7m. 18d. | 676.7 | 16/0/0/1 | ||
echange.su | 6y. 7m. 21d. | 7y. 2m. 23d. | 1027 | |||
obmenneg.com | 6y. 7m. 22d. | 15y. 1m. 14d. | 7/0/0/0 | |||
obmenom.com | 6y. 7m. 22d. | 7y. 5m. 23d. | 1021.8 | 3/1/0/1 | ||
alfa.cash | 6y. 8m. | 1339.4 | 2/0/0/1 | |||
ww-pay.net | 6y. 8m. 14d. | 6y. 9m. 4d. | 303.8 | |||
24obmen.org | 6y. 9m. 10d. | 6y. 9m. 24d. | 460.2 | 39/0/0/0 | ||
wmbox.com.ua | 6y. 9m. 24d. | 10y. 4m. 23d. | 2117 | 2/0/0/0 | ||
wmcurrency.com | 6y. 10m. 1d. | 7y. 6m. 18d. | 5/2/0/2 | |||
spasibo.kz | 6y. 10m. 1d. | 16y. 4m. 23d. | 1295 | 6/0/0/0 | ||
1wm.kz | 6y. 10m. 7d. | 7y. 4m. 29d. | 1863.4 | 2/1/0/0 | ||
magneticexchange.com | 6y. 10m. 21d. | 10y. 11m. 27d. | 4122.4 | |||
internetmoney.exchange | 7y. 24d. | 7y. 3m. 23d. | 738.1 | 86/0/0/0 | ||
xmlgold.eu | 7y. 2m. 12d. | 14830.9 | 12/0/0/0 | |||
e-scrooge.is | 7y. 3m. | 8y. 11m. 6d. | 0.8 | 0/0/3/2 | ||
меняйко.com.ua | 7y. 6m. 22d. | 10y. 4m. 23d. | 1663 | 1/1/0/0 | ||
bank-change.com | 7y. 7m. 10d. | 7y. 10m. 23d. | 450 | 5/0/0/0 | ||
rapid-obmen.com | 7y. 7m. 23d. | 7y. 10m. 4d. | 395.8 | 0/1/0/0 | ||
wmexchanger.web.money | 7y. 9m. 10d. | 8085 | 1/1/0/0 | |||
goldobmen.com | 7y. 9m. 18d. | 7y. 10m. 6d. | 979.1 | 2/0/0/1 | ||
n-obmen.net | 7y. 10m. 4d. | 8y. 8m. 13d. | 1417.5 | |||
pm2btc.me | 7y. 10m. 4d. | 8y. 6m. 13d. | 2258.6 | 4/0/0/0 | ||
bazarmoney.ru | 8y. 25d. | 8y. 1m. 24d. | 1134 | |||
wmglobus.com | 8y. 2m. | 9y. 9m. 2d. | 856.5 | 2/0/0/1 | ||
a-exchange.com | 8y. 3m. 7d. | 8y. 11m. 23d. | 2808.7 | 2/1/0/0 | ||
nixexchange.com | 8y. 3m. 24d. | 8y. 11m. 23d. | 9158.7 | 60/0/0/3 | ||
wmsim.ru | 8y. 10m. 17d. | 12y. 4m. 23d. | 1002 | 3/0/0/0 | ||
wmstream.pro | 8y. 11m. 24d. | 12y. 4m. 23d. | 223 | 2/0/0/0 | ||
obmen.cc | 9y. 5d. | 9y. 2m. 4d. | 964.6 | 1/0/0/0 | ||
z-obmen.ru | 9y. 7m. 2d. | 9y. 9m. 23d. | 410.1 | 1/0/0/0 | ||
superchange.is | 9y. 9m. 3d. | 16y. 9m. 23d. | 8808.5 | 1/0/0/0 | ||
vmex.info | 10y. 2m. 26d. | 1697 | 3/1/0/0 | |||
exchangex.biz | 11y. 6m. 13d. | 14y. 4m. 23d. | 1944 | 571.0 | 4/0/0/0 | |
wm-sha.ru | 11y. 23d. | 1771 | ||||
netexchange.ru | 1491 | |||||
bestkurs24.com | 10m. 22d. | 2y. 5m. 24d. | 0.0 | |||
blablachange.com | 1y. 7m. 28d. | 1y. 11m. 29d. | 483.9 | |||
4ange.me | 1y. 7m. 28d. | 3y. 23d. | 324.3 | |||
nicechange.net | 2y. 1m. | 3y. 8m. 7d. | 290.8 | 1/0/0/0 | ||
eliteobmen.com | 3y. 3m. 16d. | 3y. 4m. 10d. | 509.5 | 3/2/0/0 | ||
mchange.net | 3y. 3m. 16d. | 3y. 8m. 20d. | 217.1 | 7/0/0/0 | ||
60cek.org | 3y. 7m. 13d. | 5y. 4m. 19d. | 756.0 | |||
crypto-market24.ru | 3y. 7m. 13d. | 4y. 5m. 27d. | 25/2/0/2 | |||
wmpaycash.com | 4y. 2m. 5d. | 10y. 1m. 1d. | 0 | |||
betatransfer.org | 4y. 3m. 23d. | 5y. 11m. 24d. | 267.5 | 2/0/0/1 | ||
bankcomat.org | 5y. 6m. 22d. | 5y. 9m. 23d. | 26/0/0/0 | |||
baksman.org | 5y. 6m. 22d. | 6y. 4m. 23d. | 615.8 | 10/2/0/1 | ||
chby.io | 5y. 11m. 4d. | 6y. 4d. | 0/1/0/0 | |||
receive-money.biz | 6y. 3m. 18d. | 6y. 10m. 10d. | 1204.6 | 4/2/0/1 | ||
xchange.cash | 8y. 10m. 24d. | 9y. 4m. 23d. | 3271.9 | 32/0/0/0 | ||
cash-bit.com | 3m. 27d. | 2y. 10m. 6d. | 0.0 | |||
money-office.com | 10m. 22d. | 3y. 3m. 23d. | 7.6 | |||
ichange.one | 1y. 7m. 4d. | 2y. 11m. 8d. | 830.6 | |||
ychanger.net | 1y. 9m. 29d. | 5y. 1m. 13d. | 234.1 | 1/0/0/0 | ||
prostocash.com | 3y. 2m. 4d. | 143.0 | ||||
i-obmen.bz | 5y. 6m. 24d. | 8y. 7m. 25d. | 1066.7 | 5/0/0/1 | ||
safepay.com.ua | 6y. 3d. | 6y. 2m. 25d. | 1330 | |||
24online.cc | 6y. 2m. 12d. | 6y. 3m. 5d. | 48.9 | |||
wmcash24.com | 6y. 9m. 16d. | 8y. 10m. 23d. | 105.6 | 20/1/1/0 | ||
paspar.net | 8y. 10m. 23d. | 9y. 4m. 4d. | 6/0/0/0 | |||
bagbit.net | 10m. 16d. | |||||
wmchanger.net | 1y. 1m. 28d. | |||||
change247.net | 1y. 1m. 28d. | 2y. 5m. 4d. | 130 | 32.4 | ||
truexgold.com | 2y. 1m. 6d. | 1654.0 | ||||
belkiwm.ru | 2y. 1m. 6d. | 273 | ||||
vip-money.net | 2y. 5m. 3d. | 3y. 4m. 13d. | 1160 | |||
exchange.moscow | 2y. 5m. 3d. | 3y. 4m. 15d. | 1/0/0/0 | |||
bitshoppro.ru | 2y. 5m. 14d. | 3y. 6m. 23d. | ||||
btc-online.net | 2y. 11m. 5d. | 4y. 7m. 23d. | 455.1 | 0/0/0/2 | ||
bitochek.net | 2y. 11m. 5d. | 5y. 1m. 23d. | 520.1 | |||
2rbina.net | 3y. | 3y. 7m. 26d. | ||||
electronexchange.ru | 3y. 2m. 4d. | 3y. 11m. 23d. | ||||
cryptocash.finance | 3y. 3m. 16d. | 4y. 4m. 5d. | 61.3 | |||
valid-line.com | 3y. 6m. 1d. | 3y. 9m. 19d. | 36/0/0/0 | |||
obmendeneg.org | 3y. 7m. 13d. | 4y. 3m. 5d. | 62.1 | |||
obmennik.ws | 3y. 7m. 18d. | 11y. 8m. 23d. | 2941 | 2/0/0/1 | ||
btcbit.net | 3y. 8m. 26d. | 4y. 11m. 28d. | 9/1/0/0 | |||
helpchange.ru | 4y. 14d. | 4y. 9m. 5d. | ||||
incash24.com | 4y. 5m. 11d. | 5y. 6m. 23d. | 1/1/0/0 | |||
good-exchanger.com | 4y. 9m. 10d. | 5y. 3m. 12d. | 80.1 | 1/0/0/1 | ||
money-change.biz | 5y. 3d. | 8y. 7m. 23d. | 406.6 | 2/0/0/0 | ||
shift-money.com | 5y. 1m. 3d. | 5y. 9m. 21d. | 19.3 | |||
wmcentre.kz | 5y. 3m. 19d. | 7y. 8m. 1d. | 577.3 | |||
obmenlite24.ru | 5y. 4m. 16d. | 4y. 6m. 23d. | 943 | 2/0/0/0 | ||
kazobmen.ru | 5y. 6m. 22d. | 6y. 3m. 29d. | 566 | |||
coinex24.com | 5y. 7m. 26d. | 5y. 11m. 6d. | 127.1 | 2/0/0/0 | ||
babasiki.ru | 5y. 7m. 26d. | 2/2/0/1 | ||||
e-obmen.net | 5y. 9m. 23d. | 12y. 3m. 6d. | 6713.9 | 53/0/0/1 | ||
50cents.pro | 5y. 10m. 21d. | 6y. 1m. 23d. | 97.2 | 4/0/0/0 | ||
obmen.io | 5y. 11m. 11d. | 6y. 1m. 23d. | 15/0/0/0 | |||
fastwm.biz | 6y. 2d. | 8y. 1m. 4d. | 807 | 1/0/0/0 | ||
changetime.ru | 6y. 1m. 12d. | 7y. 2m. 5d. | 0 | 1/0/0/0 | ||
ultragold.org | 6y. 1m. 12d. | 6y. 1m. 23d. | 0 | 1/0/0/0 | ||
topobmen.ru | 6y. 1m. 17d. | 6y. 9m. 23d. | 376 | 3/0/0/0 | ||
obmenka.online | 6y. 1m. 17d. | 6y. 2m. 2d. | 1139 | 2/1/0/2 | ||
100monet.pro | 6y. 1m. 17d. | 7y. 7m. 7d. | 379.4 | |||
superobmenka.com | 6y. 1m. 29d. | 9y. 4m. 23d. | 4541 | 1/0/0/1 | ||
m-obmen.ru | 6y. 3m. | 2462 | 2/0/0/0 | |||
qipri.com | 6y. 3m. 26d. | 7y. 8m. 23d. | ||||
24-exchange.com | 6y. 6m. 18d. | 6y. 10m. 23d. | 2/0/0/0 | |||
bit-changer.net | 6y. 6m. 29d. | 6y. 10m. 21d. | 45.6 | 4/0/0/0 | ||
obmennik.ua | 6y. 10m. 13d. | 2462 | 1/0/0/1 | |||
exchangezone.eu | 7y. 2m. 3d. | 8y. 2m. 17d. | 403.3 | 7/0/0/0 | ||
liteobmen.com | 7y. 2m. 26d. | 8y. 10m. 9d. | 1991 | 5/0/0/1 | ||
em24.biz | 7y. 5m. 17d. | 9y. 7m. 1d. | 11/2/0/5 | |||
fex.pm | 7y. 7m. 10d. | 8y. 5m. 10d. | 683.7 | 105/0/0/0 | ||
ecoin.com.ua | 7y. 7m. 25d. | 13y. 4m. 24d. | 668 | 2/0/0/0 | ||
wmsell.biz | 8y. 2m. | 8y. 5m. 23d. | 0/0/1/5 | |||
simplechange.ru | 8y. 6m. 12d. | 449 | 2/0/0/0 |
Description of table columns
Status (first column) – indicates whether the exchanger is active at the moment or is disabled for some reason. The reasons that it can be turned off:
- Have claims – set when the address of the owner WMID put forward claims.
- No reserves – set when the exchanger common currency reserves decreased to values ??at which the exchange is not possible.
- Technical work – set if the site is not available or conducted any technical work.
- Not active – set, if the full operation of the exchange is not possible, and the reason why it happened does not match any of the previously listed.
Added – how much time has elapsed since adding to track the rates. May contain the word: "new" if the exchanger was added less than 30 days ago.
Works – how much time has passed since the beginning of the exchange operations.
BL – the level of business activity in Webmoney system shows the overall level of interaction exchanger with the system.
TS – level of confidence to the user in the system Perfect Money, shows the activity level of the user in this system.
Reviews – left by users on a personal page exchanger reviews of his career. This may be reviews, comments, complaints and withdrawn complaints.